Оборудование для систем дымоудаления
Под заказ
Вентиляторы применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий, кроме категорий А и Б по НБП 105-95ГПС МВД РФ и устанавливаются на крышах зданий.
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Назначение
- Вентиляторы предназначены для удаления из помещений дымогазовоздушных невзрывоопасных смесей, возникающих при пожаре и других аварийных ситуациях, в соответствии с требованиями НПБ 253-98 и СНиП 2.04.05-91.
- Вентиляторы применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции зданий и помещений.
- Вентиляторы обеспечивают продолжительность перемещения дымогазовоздушных смесей с температурой до 400 °С в течение 2 часов и до 600 °С в течение 1,5 часов.
Условия эксплуатации
- Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного (УХЛ), или умеренного (У), или тропического (Т) климата 1-й (УХЛ1, У1, Т1) или 2-ой (УХЛ2, У2, Т2), категории размещения по ГОСТ 15150.
- Температура окружающей среды: от –60 до +40 °С (УХЛ); от –40 до +40 °С (У); от –10 до +50 °С (Т).
- Запыленность окружающей среды – не более 100 мг/м3.
- Среднее квадратическое значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг, не более | |||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | ФАВЕЙ-ДУ | ФАВЕЙ-Ф-ДУ | ||||
при t=20 °С | при t=400 °С | при t=600 °С | |||||||
ФАВЕЙ-ДУ-2,5 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-2,5 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0-1,15 | 135-0 | 60-0 | 45-0 | 25 | 62 |
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 0-2,3 | 600-0 | 270-0 | 200-0 | 28 | 69 | |
ФАВЕЙ-ДУ-2,8 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-2,8 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0-1,6 | 170-0 | 75-0 | 60-0 | 30 | 74 |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 0-3,3 | 760-0 | 315-0 | 230-0 | 32 | 79 | |
ФАВЕЙ-ДУ-3,15 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0-2,3 | 240-0 | 100-0 | 60-0 | 33 | 82 |
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 0-4,85 | 1000-0 | 420-0 | 340-0 | 36 | 89 | |
ФАВЕЙ-ДУ-3,55 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-3,55 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 0-3,40 | 300-0 | 130-0 | 100-0 | 39 | 100 |
AИP90L2 | 3 | 3000 | 0-6,95 | 1250-0 | 560-0 | 420-0 | 44 | ||
ФАВЕЙ-ДУ-4 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-4 | АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 0-3,05 | 150-0 | 65-0 | 50-0 | 41 | 120 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 0-4,85 | 390-0 | 175-0 | 140-0 | 43 | ||
ФАВЕЙ-ДУ-4,5 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-4,5 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 0-4,40 | 190-0 | 87-0 | 65-0 | 56 | 160 |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 0-7,0 | 500-0 | 220-0 | 170-0 | 67 | ||
ФАВЕЙ-ДУ-5 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-5 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 0-6,25 | 263-0 | 112-0 | 88-0 | 72 | 135 |
АИР71А4 | 2,2 | 1500 | 0-9,5 | 620-0 | 275-0 | 210-0 | 81 | ||
ФАВЕЙ-ДУ-5,6 ФАВЕИ-Ф-ДУ-5,6 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 0-8,8 | 338-0 | 145-0 | 115-0 | 96 | 173 |
AИP100S4 | 3 | 1500 | 0-13,6 | 780-0 | 350-0 | 230-0 | 101 | ||
ФАВЕЙ-ДУ-6,3 ФАВЕИ-Ф-ДУ-6,3 | AИP90L6 | 1,5 | 1000 | 0-12,5 | 420-0 | 180-0 | 140-0 | 109 | 230 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 0-19 | 1050-0 | 420-0 | 350-0 | 141 | ||
ФАВЕЙ-ДУ-7,1 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-7,1 | AИP100L8 | 1,5 | 750 | 0-14 | 325-0 | 140-0 | 120-0 | 143 | 307 |
АИР112МА6 | 3 | 1000 | 0-16 | 590-0 | 240-0 | 175-0 | 153 | ||
АИР132М4 | 11 | 1500 | 0-26 | 1300-0 | 580-0 | 420-0 | 209 | ||
ФАВЕЙ-ДУ-8 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-8 | АИР112МВ8 | 3 | 750 | 0-20 | 410-0 | 180-0 | 140-0 | 210 | 484 |
AИP132S6 | 5,5 | 1000 | 0-23 | 710-0 | 310-0 | 240-0 | 224 | ||
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 0-40 | 1600-0 | 700-0 | 500-0 | 310 | 570 | |
ФАВЕЙ-ДУ-9 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-9 | AИP132S8 | 4 | 750 | 0-28 | 520-0 | 230-0 | 170-0 | 256 | 609 |
AИP160S6 | 11 | 1000 | 0-37 | 900-0 | 390-0 | 300-0 | 297 | ||
ФАВЕЙ-ДУ-10 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-10 | AИP160S8 | 7,5 | 750 | 0-39 | 650-0 | 280-0 | 210-0 | 371 | 718 |
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 0-52 | 1150-0 | 500-0 | 380-0 | 410 | ||
ФАВЕЙ-ДУ-11,2 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-11,2 | АИР180М8 | 15 | 750 | 0-55 | 800-0 | 375-0 | 270-0 | 486 | 808 |
AИP200L6 | 30 | 1000 | 0-74 | 1440-0 | 630-0 | 490-0 | 511 | ||
ФАВЕЙ-ДУ-12,5 ФАВЕЙ-Ф-ДУ-12,5 | AИP200L8 | 22 | 750 | 0-76 | 1030-0 | 440-0 | 350-0 | 720 | 1430 |
АИР250М6 | 55 | 1000 | 0-100 | 1800-0 | 800-0 | 600-0 | 1030 | 1740 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Документы
Аэродинамические характеристики (графики)
Размер:
3.2 Мб
Габаритные и присоединительные размеры
Размер:
155.3 Кб
Общая информация
Размер:
3.4 Мб