Задать вопрос
Общие сведения
Предназначены для оборудования систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха в зданиях,
помещениях и сооружениях различного назначения. Исполнение решеток учитывает повышенные требования к внешнему
виду. Изготовлены решетки из листовой оцинкованной стали (РС) или алюминия (РА).
Предусмотренное регулирующее устройство обеспечивает возможность регулирования расхода приточного воздуха и изменения направления и скорости воздушного потока. Регулирование расхода воздуха и изменение наклона лопаток регулятора направления осуществляется с помощью ключа. Решетки имеют пожаробезопасное исполнение за счет применения негорючих лакокрасочных материалов широкой цвето-
вой гаммы. Решетки окрашиваются в белый цвет (по желанию заказчика возможна окраска в любой цвет). Крепление решеток осуществляется при помощи болтов (видимое крепление) или зажиме-защелке (скрытое крепление), с монтажной или без монтажной рамы.
Выпускается несколько типов вентиляционных решеток:
- решетки с вертикальными или (и) горизонтальными жалюзями;
- решетки с вертикальными или горизонтальными жалюзями и блоком регулировки;
- решетки с вертикальными и горизонтальными жалюзями и блоком регулировки.
Условия эксплуатации
Приточно-вытяжные решетки предназначены для эксплуата-
ции в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, для транспортировки воздуха с температурой до 80 °С.
Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Площадь живого сечения стальных и алюминиевых решеток (м 2 )
Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | ||||
75 | 125 | 225 | 325 | 425 | ||
РС+Г | 225 | 0,0075 | 0,0160 | 0,0328 | 0,0496 | 0,0665 |
РС+Г | 325 | 0,0109 | 0,0231 | 0,0474 | 0,0717 | 0,0961 |
РС+Г | 425 | 0,0145 | 0,0307 | 0,0630 | 0,0953 | 0,1277 |
РС+Г | 525 | 0,0181 | 0,0383 | 0,0786 | 0,1189 | 0,1593 |
РС+Г | 625 | 0,0217 | 0,0459 | 0,0942 | 0,1425 | 0,1909 |
РС+Г | 825 | 0,0289 | 0,0611 | 0,1254 | 0,1897 | 0,2541 |
РС+Г | 1025 | 0,0361 | 0,0763 | 0,1566 | 0,2369 | 0,3171 |
РС+Г | 1225 | 0,0433 | 0,0915 | 0,1878 | 0,2841 | 0,3805 |
РС+В | 225 | 0,0088 | 0,0170 | 0,0333 | 0,0497 | 0,0659 |
РС+В | 325 | 0,0127 | 0,0245 | 0,0481 | 0,0717 | 0,0953 |
РС+В | 425 | 0,0171 | 0,0329 | 0,0645 | 0,0961 | 0,1277 |
РС+В | 525 | 0,0214 | 0,0412 | 0,0808 | 0,1204 | 0,1600 |
РС+В | 625 | 0,0257 | 0,0495 | 0,0971 | 0,1447 | 0,1923 |
РС+В | 825 | 0,0343 | 0,0661 | 0,1297 | 0,1933 | 0,2569 |
РС+В | 1025 | 0,0430 | 0,0828 | 0,1624 | 0,2420 | 0,3216 |
РС+В | 1225 | 0,0516 | 0,0994 | 0,1950 | 0,2906 | 0,3862 |
РС+ВГ | 225 | 0,0070 | 0,0150 | 0,0294 | 0,0437 | 0,0581 |
РС+ВГ | 325 | 0,0100 | 0,0224 | 0,0393 | 0,0586 | 0,0778 |
РС+ВГ | 425 | 0,0155 | 0,0268 | 0,0523 | 0,0778 | 0,1033 |
РС+ВГ | 525 | 0,0175 | 0,0334 | 0,0652 | 0,0970 | 0,1288 |
РС+ВГ | 625 | 0,0209 | 0,0400 | 0,0781 | 0,1162 | 0,1544 |
РС+ВГ | 825 | 0,0279 | 0,0532 | 0,1039 | 0,1547 | 0,2054 |
РС+ВГ | 1025 | 0,0348 | 0,0664 | 0,1298 | 0,1931 | 0,2564 |
РС+ВГ | 1225 | 0,0417 | 0,0797 | 0,1556 | 0,2315 | 0,3075 |
Масса вентиляционных решеток
Размер, LxH, мм | Масса, кг | ||||||||||
Горизонтальные жалюзи | Вертикальные жалюзи | Горизонтальные и вертикальные жалюзи | Горизонтальные жалюзи и блок регулировки | Вертикальные жалюзи и блок регулировки | Горизонтальные и вертикальные жалюзи и блок регулировки | ||||||
РС | РА | РС | РА | РС | РС | РА | РС | РА | РС | ||
225 × 75 | 0,6 | 0,44 | 0,7 | 0,45 | 1,0 | 1,3 | 1,14 | 1,5 | 1,15 | 1,5 | |
325 × 75 | 0,8 | 0,59 | 0,9 | 0,61 | 1,3 | 1,6 | 1,39 | 1,8 | 1,41 | 2,1 | |
425 × 75 | 1,0 | 0,69 | 1,2 | 0,75 | 1,6 | 2,0 | 1,69 | 2,3 | 1,75 | 2,6 | |
525 × 75 | 1,3 | 0,77 | 1,5 | 0,87 | 2,0 | 2,4 | 1,87 | 2,8 | 1,97 | 3,2 | |
625 × 75 | 1,5 | 0,88 | 1,7 | 0,99 | 2,4 | 3,0 | 2,38 | 3,5 | 2,49 | 3,8 | |
825 × 75 | 1,9 | 1,14 | 2,2 | 1,28 | 3,1 | 3,8 | 3,04 | 4,4 | 3,18 | 5,1 | |
1025 × 75 | 2,2 | 1,35 | 2,5 | 1,46 | 3,5 | 4,4 | 3,55 | 5,1 | 3,66 | 5,9 | |
1225 × 75 | 2,7 | 1,59 | 3,1 | 1,79 | 4,0 | 5,1 | 3,99 | 5,9 | 4,19 | 6,9 | |
225 × 125 | 0,8 | 0,54 | 0,9 | 0,59 | 1,3 | 1,8 | 1,54 | 2,1 | 1,59 | 2,0 | |
325 × 125 | 1,1 | 0,68 | 1,3 | 0,76 | 1,6 | 2,1 | 1,68 | 2,4 | 1,76 | 2,6 | |
425 × 125 | 1,3 | 0,85 | 1,5 | 0,95 | 2,1 | 2,7 | 2,25 | 3,1 | 2,35 | 3,3 | |
525 × 125 | 1,6 | 0,96 | 1,8 | 1,08 | 2,7 | 3,3 | 2,66 | 3,8 | 2,78 | 4,2 | |
625 × 125 | 1,9 | 1,15 | 2,2 | 1,29 | 3,0 | 3,7 | 2,95 | 4,3 | 3,09 | 4,7 | |
825 × 125 | 2,3 | 1,47 | 2,7 | 1,65 | 3,7 | 4,7 | 3,87 | 5,4 | 4,05 | 6,2 | |
1025 × 125 | 2,8 | 1,7 | 3,2 | 1,91 | 4,3 | 5,57 | 4,4 | 6,3 | 4,61 | 7,3 | |
1225 × 125 | 3,3 | 1,99 | 3,8 | 2,24 | 5,0 | 6,5 | 5,19 | 7,5 | 5,44 | 8,4 | |
225 × 225 | 1,2 | 0,79 | 1,4 | 0,88 | 1,9 | 2,5 | 2,09 | 2,9 | 2,18 | 2,8 | |
325 × 225 | 1,4 | 0,99 | 1,6 | 1,09 | 2,2 | 2,8 | 2,39 | 3,2 | 2,49 | 3,5 | |
425 × 225 | 1,6 | 1,22 | 1,8 | 1,34 | 2,7 | 3,4 | 3,02 | 3,9 | 3,14 | 4,4 | |
525 × 225 | 2,0 | 1,41 | 2,3 | 1,55 | 3,1 | 3,9 | 3,31 | 4,5 | 3,45 | 5,1 | |
625 × 225 | 2,3 | 1,61 | 2,7 | 1,78 | 3,7 | 4,7 | 4,01 | 5,4 | 4,18 | 6,0 | |
825 × 225 | 2,9 | 2,1 | 3,3 | 2,32 | 4,5 | 5,9 | 5,1 | 6,8 | 5,32 | 7,9 | |
1025 × 225 | 3,6 | 2,52 | 4,1 | 2,79 | 5,3 | 7,0 | 5,92 | 8,1 | 6,19 | 9,4 | |
1225 × 225 | 4,2 | 2,95 | 4,8 | 3,25 | 6,0 | 9,1 | 7,85 | 10,5 | 8,15 | 10,7 | |
325 × 325 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 1,42 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 3,62 | 5,0 | |
425 × 325 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 1,73 | 3,3 | 4,2 | 3,9 | 4,8 | 4,03 | 5,4 | |
525 × 325 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 1,96 | 3,9 | 5,1 | 4,7 | 5,9 | 4,86 | 6,4 | |
625 × 325 | 2,8 | 2,13 | 3,2 | 2,34 | 4,8 | 7,0 | 6,33 | 8,1 | 6,54 | 7,7 | |
825 × 325 | 3,5 | 2,78 | 4,0 | 3,05 | 5,8 | 7,6 | 6,88 | 8,7 | 7,15 | 9,9 | |
1025 × 325 | 4,4 | 3,33 | 5,1 | 3,66 | 7,0 | 9,3 | 8,23 | 10,7 | 8,56 | 12,0 | |
1325 × 325 | 5,3 | 3,84 | 6,1 | 4,24 | 8,2 | 11,0 | 9,54 | 12,7 | 9,94 | 14,0 | |
625 × 425 | 3,9 | 2,68 | 4,5 | 2,97 | 6,5 | 8,3 | 7,08 | 9,6 | 7,37 | 10,2 | |
825 × 425 | 5,2 | 3,49 | 6,0 | 3,88 | 8,1 | 10,4 | 8,69 | 12,0 | 9,08 | 12,8 | |
1025 × 425 | 6,1 | 4,19 | 7,0 | 4,65 | 9,4 | 12,5 | 10,59 | 14,4 | 11,05 | 15,2 | |
1325 × 425 | 6,7 | 4,89 | 7,7 | 5,38 | 10,4 | 14,2 | 12,39 | 16,3 | 12,88 | 16,8 |
Размеры стальных вентиляционных решеток
Размеры строительного проема, мм | Размеры решетки, мм | Внутренние размеры блока регулировки, мм | |||||
длина | ширина | наружные | внутренние | ||||
L | H | L1 | H1 | L2 | H2 | L3 | H3 |
225 | 75 | 255 | 105 | 205 | 55 | 210 | 55 |
325 | 75 | 355 | 305 | 55 | 310 | 55 | |
425 | 75 | 455 | 405 | 55 | 410 | 55 | |
525 | 75 | 555 | 505 | 55 | 510 | 55 | |
625 | 75 | 655 | 605 | 55 | 610 | 55 | |
825 | 75 | 855 | 805 | 55 | 405 (2 шт.) | 55 | |
1025 | 75 | 1055 | 1005 | 55 | 505 (2 шт.) | 55 | |
1225 | 75 | 1255 | 1205 | 55 | 605 (2 шт.) | 55 | |
225 | 125 | 255 | 155 | 205 | 105 | 210 | 105 |
325 | 125 | 355 | 305 | 105 | 310 | 105 | |
425 | 125 | 455 | 405 | 105 | 410 | 105 | |
525 | 125 | 555 | 505 | 105 | 510 | 105 | |
625 | 125 | 655 | 605 | 105 | 610 | 105 | |
825 | 125 | 855 | 805 | 105 | 405 (2 шт.) | 105 | |
1025 | 125 | 1055 | 1005 | 105 | 505 (2 шт.) | 105 | |
1225 | 125 | 1255 | 1205 | 105 | 605 (2 шт.) | 105 | |
225 | 225 | 255 | 255 | 205 | 205 | 210 | 205 |
325 | 225 | 355 | 305 | 205 | 310 | 205 | |
425 | 225 | 455 | 405 | 205 | 410 | 205 | |
525 | 225 | 555 | 505 | 205 | 510 | 205 | |
625 | 225 | 655 | 605 | 205 | 610 | 205 | |
825 | 225 | 855 | 805 | 205 | 405 (2 шт.) | 205 | |
1025 | 225 | 1055 | 1005 | 205 | 505 (2 шт.) | 205 | |
1225 | 225 | 1255 | 1205 | 205 | 605 (2 шт.) | 205 | |
325 | 325 | 355 | 355 | 305 | 305 | 310 | 305 |
425 | 325 | 455 | 405 | 305 | 410 | 305 | |
525 | 325 | 555 | 505 | 305 | 510 | 305 | |
625 | 325 | 655 | 605 | 305 | 610 | 305 | |
825 | 325 | 855 | 805 | 305 | 405 (2 шт.) | 305 | |
1025 | 325 | 1055 | 1005 | 305 | 505 (2 шт.) | 305 | |
1225 | 325 | 1255 | 1205 | 305 | 605 (2 шт.) | 305 | |
625 | 425 | 655 | 455 | 605 | 405 | 610 | 405 |
825 | 425 | 855 | 805 | 405 | 405 (2 шт.) | 405 | |
1025 | 425 | 1055 | 1005 | 405 | 505 (2 шт.) | 405 | |
1225 | 425 | 1255 | 1205 | 405 | 605 (2 шт.) | 405 |
Примечание: 1. Высота без блока регулировки – 30 мм;
2. Высота с блоком регулировки – 103 мм
Размеры алюминиевых вентиляционных решеток
Размер строительного проема, мм | Размеры решетки, мм | Внутренние размеры блока регулировки, мм | |||||
длина | ширина | наружные | внутренние | ||||
L | H | L1 | H1 | L2 | H2 | L3 | H3 |
225 | 75 | 265 | 115 | 205 | 55 | 210 | 55 |
325 | 75 | 365 | 305 | 55 | 310 | 55 | |
425 | 75 | 465 | 405 | 55 | 410 | 55 | |
525 | 75 | 565 | 505 | 55 | 510 | 55 | |
625 | 75 | 665 | 605 | 55 | 610 | 55 | |
825 | 75 | 865 | 805 | 55 | 405 (2 шт.) | 55 | |
1025 | 75 | 1065 | 1005 | 55 | 505 (2 шт.) | 55 | |
1225 | 75 | 1265 | 1205 | 55 | 605 (2 шт.) | 55 | |
225 | 125 | 265 | 165 | 205 | 105 | 210 | 105 |
325 | 125 | 365 | 305 | 105 | 310 | 105 | |
425 | 125 | 465 | 405 | 105 | 410 | 105 | |
525 | 125 | 565 | 505 | 105 | 510 | 105 | |
625 | 125 | 665 | 605 | 105 | 610 | 105 | |
825 | 125 | 865 | 805 | 105 | 405 (2 шт.) | 105 | |
1025 | 125 | 1065 | 1005 | 105 | 505 (2 шт.) | 105 | |
1225 | 125 | 1265 | 1205 | 105 | 605 (2 шт.) | 105 | |
225 | 225 | 265 | 265 | 205 | 205 | 210 | 205 |
325 | 225 | 365 | 305 | 205 | 310 | 205 | |
425 | 225 | 465 | 405 | 205 | 410 | 205 | |
525 | 225 | 565 | 505 | 205 | 510 | 205 | |
625 | 225 | 665 | 605 | 205 | 610 | 205 | |
825 | 225 | 865 | 805 | 205 | 405 (2 шт.) | 205 | |
1025 | 225 | 1065 | 1005 | 205 | 505 (2 шт.) | 205 | |
1225 | 225 | 1265 | 1205 | 205 | 605 (2 шт.) | 205 | |
325 | 325 | 365 | 365 | 305 | 305 | 310 | 305 |
425 | 325 | 465 | 405 | 305 | 410 | 305 | |
525 | 325 | 565 | 505 | 305 | 510 | 305 | |
625 | 325 | 665 | 605 | 305 | 610 | 305 | |
825 | 325 | 865 | 805 | 305 | 405 (2 шт.) | 305 | |
1025 | 325 | 1065 | 1005 | 305 | 505 (2 шт.) | 305 | |
1225 | 325 | 1265 | 1205 | 305 | 605 (2 шт.) | 305 | |
625 | 425 | 665 | 465 | 605 | 405 | 610 | 405 |
825 | 425 | 865 | 805 | 405 | 405 (2 шт.) | 405 | |
1025 | 425 | 1065 | 1005 | 405 | 505 (2 шт.) | 405 | |
1225 | 425 | 1265 | 1205 | 405 | 605 (2 шт.) | 405 |
Примечание: 1. Высота без блока регулировки – 30 мм;
2. Высота с блоком регулировки – 103 мм